
Kotisivu Kilpailut Seurat Keilahalli Hinnat Yhteystiedot Linkit
| Rekisteröintimaksut kaudelle 2010 - 2011 | |||||
| SKL | RKL | ||||
| Seura | 50,00 € | 22,00 € | |||
| Henkilöjäsen | 27,00 € | 24,00 € | |||
| Juniorijäsen | (1.9.1992 ja jälkeen synt.) | 5,00 € | 2,00 € | ||
| Kannattajäsen: | 100,00 € | ||||
| Ikärajat: | |||||
| Juniorit | 1.9.1992 ja jälkeen syntyneet | ||||
| Nuoret | 2.1.1987 ja jälkeen syntyneet | ||||
| Seniorit | ko. kalenterivuonna 50 vuotta täyttävät | ||||
| Veteraanit | ko. kalenterivuonna 60 vuotta täyttävät | ||||
| Prikkipalkinnot 2010 - 2011 | |||||
| A | B | C | D | ||
| 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 3 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 4 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 5 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 6 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
|
jne. |
|||||
| Paras prikitön nainen | 6,00 | ||||
| Veteraani | 6,00 | ||||
| D-luokkalainen | (edellyttäen, että ei 3:a heittäjää) | 6,00 | |||
| Huom! Parhaita prikittömiä ei makseta paikallissarjassa | |||||